все новости
Результаты ежемесячного розыгрыша за август и сентябрь (Октябрь 2023)
23.10.2023

Результаты ежемесячного розыгрыша за август и сентябрь (Октябрь 2023)

Результаты ежемесячного розыгрыша за август и сентябрь 2023 год
Продукция АО "Брянскпиво"
342 7 930 *** 22 10 С. Евгений Петрович 1985 M Брянск
285 7 920 *** 07 06 Т. Сергей Андреевич 1991 M Тула
155 7 910 *** 54 69 л. борис иванович 1968 M Брянск
205 7 915 *** 56 44 Ч. Владимир Юрьевич 1980 M Брянск
549 7 961 *** 22 07 Ф. Владимир Анатольевич 1978 M Брянск 
276 7 920 *** 76 60 Г. Андрей Александрович 1989 M Брянск
520 7 960 *** 36 86 Б. Олег Васильевич 1968 M  Брянск
489 7 953 *** 13 61 И. Валерий Николаевич 1967 M Брянск
515 7 953 *** 13 61 М.Денис Владимирович 1982 M Орёл
536 7 960 *** 75 36 К. Вадим Александрович 1981 M Брянск
226 7 916 *** 07 00 С. Александр Александрович 1984 M Москва
225 7 916 *** 86 00 Н. Михаил Анатольевич 1980 M Москва
428 7 953 *** 73 64 М. Сергей Павлович 1989 M Брянск
120 7 910 *** 43 90 Л. Андрей Леонидович 1977 M Смоленск
390 7 952 *** 55 68 Ж. Сергей Николаевич 1989 M Брянск
453 7 953 *** 36 69 К. Ольга Андреевна 1984 F Брянск 
128 7 910 *** 07 77 С. Дмитрий Александрович 1980 M Брянск 
41 7 900 *** 58 32 Б. Карен Гагикович 1982 M Брянск 
636 7 999 *** 84 50 Б. Александр Иванович 1977 M Брянск
45 7 900 *** 49 19 К. Татьяна Игоревна 1993 F Брянск 
326 7 920 *** 07 36 Ф. Евгения Сергеевна 1987 F Брянск
272 7 920 *** 51 16 Д. Олег Андреевич 1985 M Брянск
327 7 920 *** 04 70 К. Сергей Николаевич 1965 M Брянск
324 7 920 *** 64 09 М. Максим Сергеевич 1991 M Брянск
495 7 953 *** 00 30 А. Сергей Александрович 1984 M Брянск
163 7 910 *** 57 40 П. Андрей Владимирович 1981 M Брянск
592 7 980 *** 81 18 К. Павел Владимирович 1982 M Брянск
561 7 962 *** 28 82 К. Андрей Александрович 1984 M Брянск
339 7 929 *** 08 49 Н. Ольга Ивановна 1992 F Брянск
139 7 910 *** 45 08 К. Даниил Викторович 1994 M Брянск
610 7 980 *** 04 03 в. анатолий вячеславович 1962 M Брянск
475 7 953 *** 98 09 г. александр александрович 1979 M Брянск
357 7 930 *** 33 55 Г. Елена Владимировна 1988 F Брянск
7 7 900 *** 48 18 Х. Дмитрий Николаевич 1985 M Брянск
600 7 980 *** 20 00 Е. Сергей Михайлович 1982 M Брянск
13 7 900 *** 94 45 Р. Артем Михайлович 1991 M Брянск
486 7 953 *** 88 40 И. Андрей Анатольевич 1985 M Брянск
548 7 961 *** 06 81 С. Андрей Викторович 1986 M Брянск
132 7 910 *** 52 64 Г. Екатерина Михайловна 1987 F Брянск
166 7 910 *** 20 71 а. михаил михайлович 1968 M БРЯНСК
468 7 953 *** 15 35 Х. Марина Николаевна 1989 F БРЯНСК
507 7 962 *** 12 28 В. Андрей Александрович 1984 M БРЯНСК
152 7 910 *** 95 00 А. Кирилл Сергеевич 1985 M Брянск 
297 7 920 *** 44 22 В. Роман Валерьевич 1989 M Брянск 
502 7 962 *** 11 18 Т. Александр Петрович 1989 M БРЯНСК
176 7 910 *** 19 84 М. Владимир Анатольевич 1972 M БРЯНСК
236 7 920 *** 11 22 Ч. Виктор Иванович 1977 M Смоленск
405 7 953 *** 27 02 Б. Татьяна Олеговна 1985 F Брянск 
511 7 962 *** 14 80 к. вячеслав владимирович 1968 M БРЯНСК
493 7 961 *** 20 52 Ш. Юрий Алексеевич 1952 M БРЯНСК
145 7 910 *** 22 50 с. игорь валерьевич 1977 M БРЯНСК
436 7 953 *** 88 55 С. Максим Игоревич 1997 M БРЯНСК
454 7 953 *** 13 12 К. Надежда Аоексеевна 1987 F БРЯНСК
47 7 903 *** 01 49 Б. Максим Вячеславович 1985 M БРЯНСК
30 7 900 *** 87 35 Б. Денис Викторович 1995 M БРЯНСК
229 7 919 *** 94 24 а. Алексей николаевич 1990 M Брянск 
356 7 952 *** 71 03 П. Андрей Вячеславович 1959 M БРЯНСК
370 7 952 *** 58 48 К. Дмитрий Владимирович 1989 M БРЯНСК
77 7 905 *** 56 69 Фамилия Имя Отчество 1985 M БРЯНСК
18 7 900 *** 88 88 О. Дмитрий Владимирович 1972 M БРЯНСК
376 7 952 *** 71 13 Б. Максим Александрович 1984 M БРЯНСК
179 7 910 *** 47 44 К. Александр Владимирович 1973 M БРЯНСК
306 7 926 *** 23 63 Ф. Юлия Михайловна 1992 F Москва
517 7 962 *** 04 81 б. максим александрович 1980 M БРЯНСК
348 7 950 *** 51 51 И. Дмитрий Николаевич 1978 M БРЯНСК
215 7 919 *** 61 99 И. Руслан Васильевич 1988 M БРЯНСК
188 7 910 *** 06 08 Д. Алексей Валерианович 1974 M Смоленск
73 7 905 *** 18 36 Л. Константин Владимирович 1985 M БРЯНСК
335 7 950 *** 83 30 Т. Евгений Дмитриевич 1995 M БРЯНСК
368 7 952 *** 76 55 Б. Влаислав Юрьевич 1975 M БРЯНСК
577 7 999 *** 84 50 Б. Александр Иванович 1977 M БРЯНСК
392 7 953 *** 24 41 Е. Максим Романович 1991 M БРЯНСК
134 7 910 *** 59 03 ш. евгений евгеньевич 1993 M БРЯНСК
326 7 930 *** 96 84 П. Екатерина Павловна 1986 F БРЯНСК
339 7 950 *** 35 36 Х. Сергей Михайлович 1987 M БРЯНСК
35 7 900 *** 23 75 Л. Владислав Васильевич 1997 M БРЯНСК
445 7 953 *** 66 11 п. александр алексеевич 1984 M БРЯНСК
486 7 960 *** 46 66 Е. Сергей Александрович 1987 M БРЯНСК
Сертификат партнеров, реализующий продукцию АО "Брянскпиво"
199 7 915 *** 94 99 К. Марина Михайловна 1988 F Брянск 
Сертификат к партнеру в загородный комплекс
578 7 962 *** 33 09 Щ. Артур Владимирович 1985 М Брянск
95 7 906 *** 63 63 Э. Эдгар Николаевич 1993 M Брянск
576 7 999 *** 39 94 А. Евгений Юрьевич 1989 M БРЯНСК



Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть