все новости
Результаты ежемесячного и ежеквартального розыгрыша (Июль, Август 2022)
11.08.2022

Результаты ежемесячного и ежеквартального розыгрыша (Июль, Август 2022)

Результаты ежемесячного розыгрыша за июнь
         
Сертификат EvoFood + квас "Хебный" 0,5 л ал.б.
51 7 900 *** 70 00 П. Пётр Васильевич 1961 Брянск
378 7 920 *** 39 87 К. Александр Викторович 1974 Брянск
868 7 996 *** 69 09 А. Роман Вакилович 1992 Брянск
710 7 960 *** 52 88 С. Сергей Александрович 1985 Брянск
579 7 953 *** 12 60 Д. Никита Иванович 1991 Брянск
Энергетик ТМ "Beat power" 0,45 л ПЭТ
725 7 960 *** 22 05 Н.Тимофей Михайлович 2001 Брянск
603 7 953 *** 01 20 С. Владимир Викторович 1966 Брянск
851 7 985 *** 72 44 М. Андрей Геннадьевич 1985 Брянск
457 7 928 *** 66 31 А. Евгений Петрович 1967 Брянск
43 7 900 *** 04 00 Л. Сергей Алексеевич 1983 Брянск
Витаминизированная вода ТМ "bp Заповедный ключ" 0,5 л ПЭТ
578 7 953 *** 08 39 Т. Михаил Сергеевич 1992 Белые берега
540 7 952 *** 37 34 П. Виктор Александрович 1994 Брянск
166 7 910 *** 09 10 М. Анастасия Сергеевна 1989 Смоленск
139 7 906 *** 30 29 Р. Евгений Александрович 1991 Брянск
194 7 910 *** 39 56 И. Руслан Викторович 1978 Брянск
Квас ТМ "Ржаной" 1,5 л ПЭТ
632 7 953 *** 77 98 К. Максим Александрович 1989 Дятьково
195 7 910 *** 40 55 К. Ю В 1976 Севск
223 7 910 *** 52 81 К. Сергей Анатольевич 1970 Брянск
421 7 920 *** 00 68 Л. Ольга Евгеньевна 1977 Дятьково
88 7 903 *** 30 32 Б. Андрей Васиильквич 1982 Брянск
Алкогольный коктейль ТМ "Мохито"
120 7 905 *** 70 71 Д. Александр Александрович 1984 Брянск
708 7 960 *** 58 68 ФИО не указано Не указан Не указано
425 7 920 *** 98 42 С. Николай Иванович 1989 Жуковка
         
Результаты ежемесячного розыгрыша за июль
         
Сертификат Заводской бар номиналом 500 рублей
80 7 903 *** 30 32 Б. Андрей Васиильквич 1982 Брянск
232 7 910 *** 24 51 Д. Валерий Владимирович 1970 Брянск
847 7 980 *** 05 19 А. Николай Михайлович 1986 Брянск 
399 7 920 *** 54 68 З. Виталий Васильевич 1987 Брянск
Квас ТМ "Ржаной" 1,5 л ПЭТ
456 7 929 *** 11 11 К. Андрей Иванович 1984 Брянск
846 7 980 *** 04 03 В. анатолий вячеславович 1962 Брянск
153 7 909 *** 66 88 С. Александр Витальевич 1983 Карачев
653 7 953 *** 23 47 П. Владимир Александрович 1960 Брянск
374 7 920 *** 42 93 Т. Евгений Викторович 1984 Брянск
Энергетик ТМ "Бит Пауэр" 0,45 л ПЭТ
671 7 953 *** 25 19 М. Оксана Сергеевна 1983 Брянск 
883 7 999 *** 39 94 А.Евгений Юрьевич 1989 Брянск
205 7 910 *** 32 14 Р. Вадим Витальевич 1989 Брянск
157 7 910 *** 45 03 Н. Анастасия Петровна 1985 Брянск 
275 7 915 *** 96 31 О. Людмила Геннадьевна 1973 Орёл
Витаминизированная вода ТМ "bp Заповедный ключ" 0,5 л ПЭТ
358 7 920 *** 62 10 Л. Александр Викторович 1976 Брянск
133 7 906 *** 89 30 К. Илья Николаеевич 1993 Курск
177 7 910 *** 41 75 С. Игорь Михайлович 1975 Брянск
576 7 952 *** 63 36 М. Руслан Евгеньевич 1980 Брянск
113 7 905 *** 23 21 Ч. Роман Александрович 1986 Брянск
Алкогольный коктейль ТМ "Аперетиво Шприц" 0,45 л ал.банка
820 7 980 *** 42 31 Т. Павел Александрович 1992 Сельцо
233 7 910 *** 30 03 С.Михаил Владимирович 1979 Брянск
693 7 953 *** 03 33 Ж. Андрей Петрович 1979 Брянск
         
Результаты ежеквартального розыгрыша за май-июль
         
Электрогриль Tefal
245 7 915 *** 67 27 М. Максим Сергеевич 1986 Брянск 



Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть