все новости
19.04.2021 Результаты ежемесячного (апрель 2022)
20.04.2022

19.04.2021 Результаты ежемесячного (апрель 2022)

Алкогольный коктейль ТМ "Аперетив"
222 7953***7923 В. Иван Валерьевич 22.01.1992 Брянск
Алкогольный коктейль ТМ "Мохито"
104 7910***2902 Б.Юрий Вячеславович 31.01.1971 Брянск
Алкогольный коктейль ТМ "Виски кола"
21 7900***4418 К. Александр Александрович 05.01.1975 Брянск
Пиво светлое ТМ "Колос"
150 7920***2327 Б. Елена Алексеевна 18.10.1986 Брянск
Пиво светлое ТМ "Жигулёвское"
300 7962***5656 К. Ирина Владимировна 17.01.1981 Брянск
Квас ТМ "Хлебный"
342 7999***2315 Б. Андрей Дмитриевич 21.03.1995 Брянск
318 7980***3555 А. Александр Александрович 20.12.1982 Брянск
59 7909***0112 Д. Алексей Юрьевич 13.12.1979 Смоленск
312 7980***0955 И. Наталья Николаевна 10.11.1983 Брянск
27 7903***9250 К. Сергей Александрович 30.10.1973 Дятьково
Натуральный энергетик ТМ "Beat power"
42 7905***7071 Д. Александр Александрович 06.04.1984 Брянск
54 7906***5215 Б. Татьяна Евгеньевна 12.05.1977 Брянск
130 7919***8809 И. Владимир Игоревич 25.08.1988 Брянск
15 7900***5995 К. Юлия Васильевна 03.10.1996 Брянск
319 7980***6555 Б. Дмитрий Альбертович 05.06.1992 Брянск
Витаминизированная вода ТМ "Energy sport"
60 7910***4390 Л. Андрей Леонидович 15.05.1977 Смоленск
151 7920***6902 К. Дмитрий Анатольевич 20.12.1978 Брянск
254 7953***9833 К.Александр Александрович 21.09.1992 Брянск
333 7996***7232 К. Дмитрий Павлович 16.03.1998 Брянск
185 7930***2288 Г.Артем Андреевич 27.12.1983 Брянск
Сертификат в Заводской бар номиналом 500р
212 7952***7383 В. Анастасия Александровна 21.02.1991 Брянск
190 7930***5005 К. Кристина Викторовна 09.01.1981 Брянск
117 7915***2067 К. Александр Николаевич 10.07.1970 Брянск
304 7962***5916 З. Денис Анатольевич 26.10.1985 Брянск
29 790***2848 Н. Антонина Леонидовна 12.11.1995 д.Песочня
Сертификат в Пивную бухту номиналом 1 000р
228 7953***7046 Е. Алексей Викторович 07.10.1969 Сельцо



Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть