все новости
Результаты ежемесячного за декабрь, январь и ежеквартального розыгрыша за ноябрь-январь (Февраль 2024)
29.02.2024

Результаты ежемесячного за декабрь, январь и ежеквартального розыгрыша за ноябрь-январь (Февраль 2024)

Результаты ежемесячного розыгрыша за декабрь 2023 год
Продукция АО "Брянскпиво"
242 7 9*0 *** 23 27 Б. Елена Алексеевна 1986 F Брянск
481 7 9*0 *** 52 20 Х. Алексей Николаевич 1977 M Брянск
571 7 9*6 *** 69 84 З. Артем Русланович 1999 M Брянск
15 7 9*0 *** 88 88 О. Дмитрий Владимирович 1972 M Брянск
425 7 9*3 *** 11 11 И. Кирилл Александрович 1982 M Брянск
47 7 9*3 *** 92 50 К. Сергей Александрович 1973 M Дятьково
564 7 9*5 *** 79 33 Ц. Андрей Анатольевич 1980 M Брянск
414 7 9*3 *** 57 55 С. Андрей Михайлович 1988 M Брянск
109 7 9*0 *** 64 41 С. Алексей Владимирович 1973 M Смоленск
204 7 9*9 *** 71 09 Т. Николай Владимирович 1984 M Брянск
182 7 9*1 *** 49 81 К. Артём Вячеславович 1983 M Санкт-Петербург
534 7 9*0 *** 01 08 Ю. Олег Вячеславович 1988 M Брянск
397 7 9*3 *** 64 86 Г. Марина Александровна 1986 F Брянск
83 7 9*6 *** 63 63 Э. Эдгар Николаевич 1993 M Брянск
301 7 9*0 *** 04 70 К. Сергей Николаевич 1965 M Брянск
560 7 9*0 *** 62 92 Б. Владимир Михайлович 1962 M Брянск
542 7 9*0 *** 26 74 С. Александр Васильевич 1956 M Брянск
328 7 9*0 *** 37 37 Б. Дмитрий Брьевич 1988 M Брянск
342 7 9*0 *** 15 07 Л. Екатерина Владимировна 1974 F Брянск
53 7 9*3 *** 34 11 Т. Александр Анатольевич 1975 M Брянск 
40 7 9*3 *** 79 04 Ш. Антон Анатольевич 1986 M Брянск
84 7 9*6 *** 00 23 К. Алексей Анатольевич 1986 M Брянск 
127 7 9*0 *** 39 56 И. Руслан Викторович 1978 M Брянск
567 7 9*6 *** 00 12 П. Марина Юрьевна 1989 F Брянск
23 7 9*0 *** 41 61 Ч. Алексей Викторович 1993 M Брянск
483 7 9*0 *** 19 50 К. Максим Владимирович 1995 M Брянск
178 7 9*0 *** 65 55 Д. Лариса Евгеньевна 1962 F Смоленск, Сафоново
556 7 9*0 *** 85 90 С. Иван Николаевич 1982 M Брянск 
286 7 9*0 *** 00 32 М. Артем Грайрович 2000 M Брянск
373 7 9*2 *** 46 54 С. Владимир Владимирович 1978 M Брянск 
Результаты ежемесячного розыгрыша за январь 2024 год
Продукция АО "Брянскпиво"
155 7 9*0 *** 96 81 А. Александр Владимирович 1976 M Брянск
547 7 9*6 *** 87 08 С. Артем Александрович 1998 M г.Брянск
267 7 9*0 *** 39 28 И. Евгений Алексеевич 1988 M Брянск
462 7 9*1 *** 78 43 В. Илья Владимирович 1979 M Брянск
511 7 9*0 *** 14 01 Е. Анатолий Иванович 1991 M Брянск
23 7 9*0 *** 20 50 С. Сергей Александрович 1984 M Сельцо
98 7 9*9 *** 67 18 М. Алексей Владимирович 1982 M Брянск
307 7 9*0 *** 96 84 П. Екатерина Павловна 1986 F Брянск
400 7 9*3 *** 10 23 Х. Дмитрий Николаевич 1992 M Брянск
47 7 9*3 *** 30 32 Б. Андрей Васиильквич 1982 M Брянск
58 7 9*5 *** 33 60 О. Владимир Леонидович 1949 M Брянск
411 7 9*3 *** 40 50 Ш. Андрей Станиславович 1971 M Брянск
325 7 9*0 *** 51 51 И. Дмитрий Николаевич 1978 M Брянск
482 7 9*2 *** 24 04 П. Сергей  не указан M Брянск
160 7 9*0 *** 05 04 Л. Андрей Васильевич 1976 M Брянск
63 7 9*5 *** 08 80 Х. Виталий Александрович 1968 M Брянск
312 7 9*0 *** 57 83 Б. Марина Владимировна 1986 F Брянск
6 7 9*0 *** 99 99 С. Наталья Григорьевна 1981 F Брянск
249 7 9*0 *** 67 77 К. Михаил Павлович 1959 M Смоленск
145 7 9*0 *** 22 39 Р. Олег Вячеславович 1968 M Брянск
192 7 9*5 *** 89 31 К. Полина Игоревна 1997 F Брянск
99 7 9*9 *** 17 30 Н. Ольга Васильевна 1981 F Брянск
187 7 9*5 *** 28 61 Щ. Игорь Алексеевич 2003 M Брянск
295 7 9*0 *** 95 85 Г. Алексей Юрьевич 1982 M Брянск
184 7 9*5 *** 19 97 В. Михаил Валерьевич 1993 M Брянск
64 7 9*5 *** 97 95 Р. Сергей Викторович 1982 M Брянск
60 7 9*5 *** 47 93 К. Андрей Николаевич 1985 M Брянск
113 7 9*0 *** 84 33 Г. Елена Александровна 1973 F Сельцо Брянской области
544 7 9*6 *** 47 50 К. Евгения Александровна 1994 F Брянск
Ежеквартальный приз - планшет
310 7 9*0 *** 14 57 Х. Алексей Сергеевич 1983 M Смоленск



Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть