все новости

14.01.2021
Результаты ежемесячного и ежеквартального розыгрыша (январь 2021)
3 уп. продукции Брянскпиво |
||
566 | Бычков Роман Юрьевич | Брянск |
644 | Бутаков Евгений Владимирович | Брянск |
426 | Казьминов Сергей Михайлович | Брянск |
681 | Титченков Сергей Александрович | Брянск |
515 | Иванов роман Иванович | Брянск |
84 | Худяков Александр Викторович | карачев |
751 | Гринин Александр Александрович | Брянск |
327 | Тарабарко Дмитрий Александрович | с. Супонево |
659 | Демидов олег николаевич | Сельцо |
487 | Маргун Алексей Владимирович | Брянск |
493 | Петрунина Галина николаевна | Брянская область |
583 | Михалин Денис Владимирович | Орёл |
119 | Хаимов Никита Игоревич | Брянск |
367 | Пламадяла Виталий Алексеевич | п.Свень |
198 | Яковлев Сергей Владимирович | Брянск |
319 | Кузюков Александр Викторович | Брянск |
70 | Власов Леонид Григорьевич | Смоленск |
686 | Савостиков Александр Сергеевич | Брянск |
366 | Картамышев Алексей Александрович | Брянск |
Зимний набор с фирменным логотипом + 3 уп. продукции Брянскпиво |
||
603 | Чмутов Павел Валериевич | Брянск |